| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 41800-42000 | 300 | 上海地区 | 07-23 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 39700-40100 | 300 | 上海地区 | 07-23 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 33000-33500 | 400 | 上海地区 | 07-23 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 33300-33500 | 400 | 上海地区 | 07-23 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 44000-44200 | 200 | 上海地区 | 07-23 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 35800-36300 | 400 | 上海地区 | 07-23 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 36800-37300 | 400 | 上海地区 | 07-23 | 不含税 |

