| 品名 | 最低价(英镑吨) | 最高价(英镑吨) |
| Mixed papers 废杂纸 | 90 | 101 |
| Old kls (cardboard) 废纸板 | 105 | 120 |
| News and pams 废报纸,PAM纸 | 125 | 135 |
| Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 135 | 145 |
| Sorted office waste 分类办公室废纸 | 168 | 174 |
| Light letter 便笺纸 | 190 | 218 |
| White letter 白色信纸 | 240 | 255 |
*以上价格,仅供参考。 参考汇率:1英镑=10.4567人民币

