| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧带钢 | (0.7-2.0)*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鸿 | 6450 | -50 | - |
| 冷轧带钢 | 0.6*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鸿 | 6500 | -50 | - |
| 冷轧带钢 | 0.5*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鸿 | 6550 | -50 | - |
| 冷轧带钢 | 0.4*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鸿 | 6650 | -50 | - |
| 冷轧带钢 | (0.7-2.0)*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 6400 | -50 | - |
| 冷轧带钢 | 0.6*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 6450 | -50 | - |
| 冷轧带钢 | 0.5*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 6500 | -50 | - |
| 冷轧带钢 | 0.4*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 6600 | -50 | - |

