| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 南京 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5200 | - | |
| 南京 | 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5170 | - | |
| 南京 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5170 | - | |
| 南京 | 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5170 | - | |
| 南京 | 冷轧板卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5170 | - | |
| 南京 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 5190 | - | |
| 南京 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 5170 | - | |
| 南京 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | ST12 | 梅钢 | 5150 | - | |
| 南京 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1000*C | ST12 | 梅钢 | 5100 | - | |
| 南京 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 马钢 | 5150 | - | |
| 南京 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5100 | - | |
| 南京 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4950 | - | |
| 南京 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 本钢 | 4900 | - |

