| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 55400~55500 | ↑ 500 | 旺旺 上冶 江铜 | 12-03 |
| 铜升贴水 | c50 - b50 | 0 | 12-03 | |
| A00 铝 | 15210~15250 | ↑ 70 | 进口 兆丰 青铜峡 | 12-03 |
| 1# 铅 | 16150~16350 | ↑ 50 | 久隆 白银 株冶 | 12-03 |
| 0# 锌 | 18100~18700 | ↑ 175 | 云南 双燕 葫锌牌 | 12-03 |
| 1# 锌 | 18000~18050 | ↑ 200 | 进口 甘肃 陕西 | 12-03 |
| 1# 镍板 | 126500~127000 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 12-03 |
| 1# 锡 | 115500~117000 | ↑ 250 | 金海 云山 云锡 | 12-03 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 56200~56300 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 12-03 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 58150~62150 | 0 | 浙江佳磁 | 12-03 |
| 1# 钴 | 350000~370000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 12-03 |
| 1# 锑 | 42000~42500 | 0 | 广西 云南 | 12-03 |
| 2# 锑 | 41500~42000 | 0 | 广西 云南 | 12-03 |
| 金属硅 553#-331# | 12500~13200 | 0 | 贵州 云南 福建 | 12-03 |
| 金属硅 3303#-2202# | 13800~16100 | 0 | 云南 福建 | 12-03 |
| 1# 镁锭 | 16700~16900 | 0 | 河南 山西 | 12-03 |
| 1# 电解锰 | 14600~15800 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 12-03 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 182~1050 | 0 | 江阴 | 12-03 |
| 金属铬 | 67000~68500 | 0 | 进口 锦州 | 12-03 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15960~16110 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 12-03 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16160~16160 | 0 | 浙江金宇 | 12-03 |
| R401A专用紫铜管 | 58950~58950 | 0 | 山东中佳 | 12-03 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18950~18950 | ↑ 250 | 上百牌 | 12-03 |
| 硫酸镍 | 31000~36000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 12-03 |
| 氯化镍 | 35000~39000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 12-03 |
| 1# 白银 | 4240~4250 | ↑ 30 | 国产 | 12-03 |
| 磷铜合金 | 56000~56500 | ↑ 250 | 山东 江苏 | 12-03 |
| 钯 | 91~91 | 0 | 上海泽源 | 12-03 |
| 金川1#镍板 | 126000~128000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 12-03 |

