| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
| 304混合炉料 | 11200 | 11600 | 11400 | 跌200 |
| 304一级新料 | 11500 | 11900 | 11700 | 跌200 |
| 316熟料 | 17100 | 17500 | 17300 | 跌200 |
| 309炉料2014 | 15100 | 15500 | 15300 | 跌200 |
| 310炉料2520 | 23100 | 23500 | 23300 | 跌200 |
| 330炉料3515 | 35400 | 35800 | 35600 | 跌400 |
| 430炉料 | 4200 | 4600 | 4400 | 平 |
| 316生料 | 16400 | 16800 | 16600 | 跌200 |

