| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线(Al>99%) | 14300 | 14700 | 14500 | 平 |
| 带钢丝铝线 | 9700 | 10100 | 9900 | 平 |
| 混合型材铝(门窗) | 13400 | 13800 | 13600 | 平 |
| 熟合金杂铝(干净) | 12700 | 13100 | 12900 | 平 |
| 生杂铝件(Fe<3%) | 13000 | 13400 | 13200 | 平 |
| 铝变速箱(Al30%) | 5100 | 5500 | 5300 | 平 |
| 铝煤气表(Al70%) | 9400 | 9800 | 9600 | 平 |
| 干净铝水箱 | 11500 | 11900 | 11700 | 平 |
| 铜铝水箱 | 27900 | 28300 | 28100 | 平 |
| 带铁铜铝水箱 | 25700 | 26100 | 25900 | 平 |
| 标准合金铝锭ADC12 | 16000 | 16400 | 16200 | 平 |
| 带铁铝水箱 | 9800 | 10200 | 10000 | 平 |

