2021年9月16日江苏太仓玖龙纸业,A级黄板纸收购价格呈现下调,收购价格下调30元/吨,不带票到厂价格2550元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2021年9月16日起,黄废类下调30元/吨,废白纸价格不变。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 黄板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 2550↓ |
| B级 | 不带票到厂价 | 2510↓ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 2430↓ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 2380↓ | |
| 甲牛 | 一类 | 不带票到厂价 | 3190↓ |
| 二类 | 不带票到厂价 | 2970↓ | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 2750↓ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 2210↓ | |
| 统货 | 国废 | 不带票到厂价 | 2280↓ |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1940↓ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 2160↓ | |
| 弹丝管 | 不带票到厂价 | 2010↓ | |
| 废纸芯 | 不带票到厂价 | 1400↓ | |
| 白芯卡纸 | 单面膜腹黄 | 不带票到厂价 | 1910 |
| 无膜黄(单面印刷) | 不带票到厂价 | 2010 | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2480 |
| 统货 | 不带票到厂价 | 2350 | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 2280 | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 2350 | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 2260 | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 2210 | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 2210 | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 2060 |
(以上价格为2021年9月16日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)

