| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 52450~52850 | ↑ 75 | 旺旺 上冶 江铜 | 11-18 |
| 铜升贴水 | c500 - c300 | ↓ -75 | 11-18 | |
| A00 铝 | 14990~15050 | 0 | 进口 兆丰 青铜峡 | 11-18 |
| 1# 铅 | 15600~15800 | 0 | 久隆 白银 株冶 | 11-18 |
| 0# 锌 | 16950~17550 | ↑ 25 | 云南 双燕 葫锌牌 | 11-18 |
| 1# 锌 | 16900~17050 | ↑ 25 | 进口 甘肃 陕西 | 11-18 |
| 1# 镍板 | 127500~128500 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 11-18 |
| 1# 锡 | 116000~117500 | 0 | 金海 云山 云锡 | 11-18 |

