2022年1月4日江苏太仓玖龙纸业,A级黄板纸收购价格保持平稳,收购价格暂时没有变动调整,不带票到厂价格2380元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2021年12月26日起,纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 黄板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 2380 |
| B级 | 不带票到厂价 | 2310 | |
| C级 | 不带票到厂价 | 2230 | |
| D级 | 不带票到厂价 | 2180 | |
| 甲牛 | 一类 | 不带票到厂价 | 3020 |
| 二类 | 不带票到厂价 | 2800 | |
| 纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 2230 | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 2080 | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 2430 | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 2110 | |
| 统货 | 国废 | 不带票到厂价 | 2080 |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1840 | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 2060 | |
| 弹丝管 | 不带票到厂价 | 1910 | |
| 废纸芯 | 不带票到厂价 | 1740 | |
| 白芯卡纸 | 单面膜腹黄 | 不带票到厂价 | 2130 |
| 无膜黄(单面印刷) | 不带票到厂价 | 2230 | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2600 |
| 统货 | 不带票到厂价 | 2470 | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 2400 | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 2470 | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 2380 | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 2330 | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 2330 | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 2180 |
(以上价格为2021年12月26日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至2022年1月4日废纸收购价格没有变动调整。)

