2022年3月2日江苏太仓玖龙纸业,A级黄板纸收购价格呈现下调,收购价格下调50元/吨,不带票到厂价格2300元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2022年3月4日起,废纸价格统一下调50元/吨。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 黄板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 2300↓ |
| B级 | 不带票到厂价 | 2230↓ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 2150↓ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 2100↓ | |
| 甲牛 | 一类 | 不带票到厂价 | 2290↓ |
| 二类 | 不带票到厂价 | 2770↓ | |
| 纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 2150↓ | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 2000↓ | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 2400↓ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 2030↓ | |
| 统货 | 国废 | 不带票到厂价 | 2000↓ |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1760↓ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1980↓ | |
| 弹丝管 | 不带票到厂价 | 1830↓ | |
| 废纸芯 | 不带票到厂价 | 1660↓ | |
| 白芯卡纸 | 单面膜腹黄 | 不带票到厂价 | 2050↓ |
| 无膜黄(单面印刷) | 不带票到厂价 | 2150↓ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2520↓ |
| 统货 | 不带票到厂价 | 2390↓ | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 2320↓ | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 2390↓ | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 2300↓ | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 2250↓ | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 2250↓ | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 2100↓ |
(以上价格为2022年3月2日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至3月4日废纸收购价格没有变动调整。)

