2022年4月27日江苏太仓玖龙纸业,A级黄板纸收购价格呈现上调,收购价格上调50元/吨,不带票到厂价格2480元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2022年4月27日起,废纸价格上调50元/吨。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 黄板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 2480↑ |
| B级 | 不带票到厂价 | 2380↑ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 2330↑ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 2300↑ | |
| 甲牛 | 一类 | 不带票到厂价 | 3170↑ |
| 二类 | 不带票到厂价 | 2950↑ | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 2580↑ | |
| 纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 2350↑ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 2280↑ | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 2250↑ | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 2010↑ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 2230↑ | |
| 弹丝管 | 不带票到厂价 | 2080↑ | |
| 废纸芯管 | 不带票到厂价 | 1910↑ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2720↑ |
| 统货 | 不带票到厂价 | 2590↑ | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 2520↑ | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 2590↑ | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 2500↑ | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 2450↑ | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 2450↑ | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 2300↑ | |
| 白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 2350↑ |
| 单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 2250↑ |
(以上价格为2022年4月27日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)

