铝
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
6月30日 543150 +11925
6月29日 531225 -3125
6月28日 534350 -2075
6月27日 536425 -1350
6月26日 537775 -3200
6月23日 540975 -5400
6月22日 546375 -4550
6月21日 550925 -4750
6月20日 555675 -4250
6月19日 559925 -4925
6月16日 564850 -4225
6月15日 569075 -3700
6月14日 572775 -2550
6月13日 575325 -2650
6月12日 577975 -325
6月09日 578300 -3825
6月08日 582125 -7325
6月07日 589450 -25
6月06日 589475 +4425
6月05日 585050 +6025
6月02日 579025 +200
6月01日 578825 -700
最高: 589475 11925
最低: 531225 -7325
平均: 564088 -1354
----------------------------------------------------