| 品名 | 最低价(英镑/吨) | 最高价(英镑/吨) |
| Mixed papers 废杂纸 | 65 | 75 |
| Old kls (cardboard) 废纸板 | 72 | 82 |
| News and pams 废报纸,PAM纸 | 98 | 105 |
| Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 107 | 112 |
| Sorted office waste 分类办公室废纸 | 100 | 110 |
| Coloured letter 彩色信纸 | 125 | 138 |
| Coloured best pams 彩色优质PAM纸 | 105 | 115 |
| Light letter 便笺纸 | 130 | 140 |
| White letter 白色信纸 | 195 | 205 |
| Computer paper 电脑用纸 | 180 | 185 |
*以上价格,仅供参考。 参考汇率:1英镑=10.9485人民币

