锡
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
9月29日 7350 +270
9月28日 7080 +105
9月27日 6975 -60
9月26日 7035 +75
9月25日 6960 +40
9月22日 6920 -5
9月21日 6925 +120
9月20日 6805 -150
9月19日 6955 -95
9月18日 7050 +35
9月15日 7015 -20
9月14日 7035 +60
9月13日 6975 +25
9月12日 6950 +65
9月11日 6885 +70
9月08日 6815 +120
9月07日 6695 +285
9月06日 6410 +25
9月05日 6385 -5
9月04日 6390 +20
9月01日 6370 0
最高: 7350 285
最低: 6370 -150
平均: 6856 47
----------------------------------------------------

