| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 52400~52750 | ↑ 875 | 旺旺 上冶 江铜 | 11-17 |
| 铜升贴水 | c400 - c250 | ↓ -300 | 11-17 | |
| A00 铝 | 15000~15040 | ↑ 100 | 进口 兆丰 青铜峡 | 11-17 |
| 1# 铅 | 15600~15800 | ↑ 100 | 久隆 白银 株冶 | 11-17 |
| 0# 锌 | 16950~17500 | ↑ 25 | 云南 双燕 葫锌牌 | 11-17 |
| 1# 锌 | 16900~17000 | ↑ 25 | 进口 甘肃 陕西 | 11-17 |
| 1# 镍板 | 127500~128500 | ↑ 1500 | 四川尼科 新疆 金川 | 11-17 |
| 1# 锡 | 116000~117500 | ↑ 250 | 金海 云山 云锡 | 11-17 |

