| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST14 | C | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5930 | -1050 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7150 | 250 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5380 | -40 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 昆钢 | 上海 | 5270 | -30 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5930 | -50 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5850 | -80 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5370 | -30 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 邯钢 | 上海 | 5230 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5300 | -30 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.4 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7350 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5200 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5450 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5830 | -70 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.6 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7250 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5370 | -30 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5300 | -30 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC04 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6700 | -1450 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.5 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7150 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5380 | -40 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7130 | 280 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 2 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5430 | 0 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.2 | 1250 | 天冷 | 上海 | 5270 | -30 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1000 | 梅钢 | 上海 | 5270 | -80 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 包钢 | 上海 | 5200 | -20 | 10-06-02 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 涟钢 | 上海 | 5200 | -20 | 10-06-02 | 趋势图 |

