| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5800 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 2.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5700 | -20 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 2 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5320 | -20 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.7 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5260 | -20 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5350 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 涟钢 | 上海 | 5170 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 首钢 | 上海 | 5200 | -30 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 包钢 | 上海 | 5170 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 0.8 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5400 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7000 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.2 | 1250 | 天冷 | 上海 | 5210 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC03 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6950 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5320 | -20 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1000 | 梅钢 | 上海 | 5210 | -90 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 昆钢 | 上海 | 5210 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6900 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5170 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5320 | -20 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 2 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5370 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6400 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1.2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5720 | -100 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 2 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5320 | -20 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 邯钢 | 上海 | 5210 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5820 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.8 | 1250 | 无锡长江 | 上海 | 5400 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5700 | -100 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 3 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6500 | -100 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7130 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7000 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST14 | C | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5930 | -1050 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5350 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5800 | -100 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5340 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC04 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6700 | -1250 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5900 | -100 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 0.8 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6480 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5900 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.6 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7250 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 1 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5280 | -20 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.4 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7350 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5340 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.7 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5420 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | C | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5850 | -80 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.2 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6420 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5350 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5340 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.5 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7150 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5340 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.5 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5120 | -20 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5350 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 2 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5330 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 0.8 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5280 | -20 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6450 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5340 | 0 | 10-06-07 | 趋势图 |

