| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 54900~55150 | ↑ 600 | 旺旺 上冶 江铜 | 12-15 |
| 铜升贴水 | b0 - b100 | ↓ -25 | 12-15 | |
| A00 铝 | 16050~16090 | ↑ 140 | 进口 兆丰 青铜峡 | 12-15 |
| 1# 铅 | 15700~15900 | ↑ 25 | 久隆 白银 株冶 | 12-15 |
| 0# 锌 | 18100~18800 | ↑ 200 | 云南 双燕 葫锌牌 | 12-15 |
| 1# 锌 | 18050~18150 | ↑ 200 | 进口 甘肃 陕西 | 12-15 |
| 1# 镍板 | 127000~128000 | ↑ 500 | 四川尼科 新疆 金川 | 12-15 |
| 1# 锡 | 117000~118500 | ↑ 250 | 金海 云山 云锡 | 12-15 |

