| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.23mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 8000 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.28mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7350 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7000 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7000 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.5mm*1250*C | DC01 | 首钢 | 5250 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7050 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.7mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5130 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.7mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5100 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6180 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 本钢 | 5030 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 5130 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4940 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | SPCC | 无锡长江 | 5000 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5000 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5400 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6650 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4980 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5420 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6500 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6150 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC03 | 宝钢 | 6500 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 7450 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 本钢 | 4930 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4950 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 首钢 | 4830 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4860 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4830 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5300 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5320 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6130 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*C | DC03 | 本钢 | 5550 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5300 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6650 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 4930 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4930 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5320 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6100 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | DC03 | 本钢 | 5550 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 首钢 | 4830 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4850 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4820 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5350 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6650 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 4930 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4930 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6500 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*C | DC03 | 本钢 | 5600 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4930 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5230 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6300 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6850 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6800 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5950 | ↓100 |

