| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 52500~52650 | ↑ 25 | 旺旺 上冶 江铜 | 11-19 |
| 铜升贴水 | c450 - c300 | ↑ 25 | 11-19 | |
| A00 铝 | 15000~15040 | ↓ -10 | 进口 兆丰 青铜峡 | 11-19 |
| 1# 铅 | 15600~15850 | ↑ 25 | 久隆 白银 株冶 | 11-19 |
| 0# 锌 | 17000~17550 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 11-19 |
| 1# 锌 | 16950~17000 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 11-19 |
| 1# 镍板 | 127500~128500 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 11-19 |
| 1# 锡 | 116000~117500 | 0 | 金海 云山 云锡 | 11-19 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 53900~54000 | ↑ 50 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 11-19 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55800~59800 | 0 | 浙江佳磁 | 11-19 |
| 1# 钴 | 355000~375000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 11-19 |
| 1# 锑 | 43000~43500 | 0 | 广西 云南 | 11-19 |
| 2# 锑 | 42500~43000 | 0 | 广西 云南 | 11-19 |
| 金属硅 553#-331# | 12000~12800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 11-19 |
| 金属硅 3303#-2202# | 13500~16000 | 0 | 云南 福建 | 11-19 |
| 1# 镁锭 | 16500~16700 | 0 | 河南 山西 | 11-19 |
| 1# 电解锰 | 14000~15300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 11-19 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 182~1050 | 0 | 江阴 | 11-19 |
| 金属铬 | 67000~68500 | 0 | 进口 锦州 | 11-19 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15830~15980 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 11-19 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16030~16030 | 0 | 浙江金宇 | 11-19 |
| R401A专用紫铜管 | 56550~56550 | 0 | 山东中佳 | 11-19 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17900~17900 | ↑ 50 | 上百牌 | 11-19 |
| 硫酸镍 | 31000~36000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 11-19 |
| 氯化镍 | 35000~39000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 11-19 |
| 1# 白银 | 4080~4090 | ↑ 60 | 国产 | 11-19 |
| 磷铜合金 | 53500~54000 | 0 | 山东 江苏 | 11-19 |
| 钯 | 88~88 | 0 | 上海泽源 | 11-19 |
| 金川1#镍板 | 127000~129000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 11-19 |

