| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 4930 | 70 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 4970 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.5 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 4790 | 50 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 2 | 1250 | 马钢 | 上海 | 4870 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 0.8 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 4950 | 70 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 5750 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 4880 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5100 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 2.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5200 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 2 | 1250 | 本钢 | 上海 | 4950 | 30 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 4930 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.7 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5100 | 70 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 涟钢 | 上海 | 4710 | -40 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 首钢 | 上海 | 4850 | 30 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 包钢 | 上海 | 4710 | -40 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 0.8 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5140 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6450 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.2 | 1250 | 天冷 | 上海 | 4790 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC03 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6150 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1000 | 梅钢 | 上海 | 4950 | 30 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 4930 | 30 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 昆钢 | 上海 | 4790 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6550 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 4810 | 60 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 4930 | 30 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 2 | 1250 | 武钢 | 上海 | 4970 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 5600 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 2 | 1250 | 本钢 | 上海 | 4950 | 30 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1.2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5100 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 邯钢 | 上海 | 4830 | 50 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5100 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.8 | 1250 | 无锡长江 | 上海 | 4920 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5100 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 3 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6100 | 70 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6450 | -100 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST14 | C | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6250 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6450 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 马钢 | 上海 | 4890 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5200 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 4880 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC04 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7100 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5150 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 0.8 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 5770 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5200 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.6 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 6900 | -50 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 1 | 1250 | 本钢 | 上海 | 4930 | 30 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 4920 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.4 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 6850 | -50 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.7 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5090 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | C | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5150 | 20 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.2 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 5630 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 4930 | 0 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 4930 | 70 | 10-07-22 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.5 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 6850 | -50 | 10-07-22 | 趋势图 |

