| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 上海 | 彩涂板卷 | 0.4mm*1000*C | TDC51D | 宝钢 | 3850 | - | |
| 上海 | 彩涂板卷 | 0.5mm*1000*C | TDC51D | 宝钢 | 3500 | - | |
| 上海 | 彩涂板卷 | 0.5mm*1200*C | TDC51D | 宝钢 | 3500 | - | |
| 上海 | 彩涂板卷 | 0.6mm*1000*C | TDC51D | 宝钢 | 3500 | - | |
| 上海 | 彩涂板卷 | 0.6mm*1200*C | TDC51D | 宝钢 | 3500 | - | |
| 上海 | 彩涂板卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 2900 | - | |
| 上海 | 彩涂板卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 2850 | - | |
| 上海 | 彩涂板卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 华烨 | 2900 | - | |
| 上海 | 彩涂板卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 马钢 | 3000 | - |

