| 品名 | 最低价(英镑/吨) | 最高价(英镑/吨) |
| Mixed papers 废杂纸 | 60 | 67 |
| Old kls (cardboard) 废纸板 | 74 | 82 |
| News and pams 废报纸,PAM纸 | 112 | 115 |
| Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 115 | 125 |
| Sorted office waste 分类办公室废纸 | 150 | 160 |
| Light letter 便笺纸 | 180 | 190 |
| White letter 白色信纸 | 225 | 245 |
*以上价格,仅供参考。 参考汇率:1英镑=10.5378人民币

