| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 3 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5800 | -950 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 2.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5450 | -650 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 2.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5450 | -650 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 2.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5450 | -650 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 2 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5250 | -420 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 2 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5250 | -420 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 2 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5250 | -420 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | 2500 | 3 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6340 | -990 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 3 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6440 | -940 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 3 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6440 | -940 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 2 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6290 | -1040 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 2 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6290 | -1040 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 3 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6230 | -590 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5310 | -840 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5310 | -840 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5260 | 10 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5120 | 0 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5200 | 80 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6290 | -10 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5230 | 100 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5230 | 100 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5260 | 10 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5320 | -20 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5160 | 0 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5230 | 70 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6290 | -10 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 包钢 | 上海 | 5070 | 0 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 涟钢 | 上海 | 5070 | 0 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5070 | -50 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC04 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6950 | 0 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST14 | C | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6390 | 40 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.2 | 1250 | 天冷 | 上海 | 5100 | 0 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 昆钢 | 上海 | 5100 | 0 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1000 | 梅钢 | 上海 | 5100 | -40 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 邯钢 | 上海 | 5090 | -70 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 2 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5160 | -60 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5200 | -70 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.6 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 6850 | 150 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.5 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 6800 | 200 | 10-09-20 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.4 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 6750 | 130 | 10-09-20 | 趋势图 |

