| 品名 | 最低价(英镑/吨) | 最高价(英镑/吨) |
| Mixed papers 废杂纸 | 65 | 73 |
| Old kls (cardboard) 废纸板 | 79 | 87 |
| News and pams 废报纸,PAM纸 | 115 | 120 |
| Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 118 | 125 |
| Sorted office waste 分类办公室废纸 | 160 | 170 |
| Light letter 便笺纸 | 188 | 193 |
| White letter 白色信纸 | 230 | 250 |
*以上价格,仅供参考。 参考汇率:1英镑=10.6311人民币

