| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 上海 | 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5270 | ↓20 | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5220 | ↓30 | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5220 | ↓30 | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5260 | ↓30 | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6150 | ↓50 | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6290 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6290 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6290 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6440 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6340 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5180 | ↓30 | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5200 | ↓30 | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5390 | ↓30 | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5200 | ↓20 | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5180 | ↓20 | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5200 | ↓20 | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5700 | ↓50 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5250 | ↓20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5200 | ↓20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5200 | ↓20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6300 | ↓50 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6320 | ↓40 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5580 | ↓40 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5550 | ↓50 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 6050 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6900 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5430 | ↓50 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5400 | ↓50 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7600 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7000 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6620 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6600 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6700 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5100 | ↓30 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5270 | ↓30 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5150 | ↓30 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 5360 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 5380 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 5400 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 5280 | ↓20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5400 | ↓10 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5240 | ↓10 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5200 | ↓10 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 5470 | ↓30 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5140 | ↓30 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5130 | ↓30 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5150 | ↓30 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5130 | ↓20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5280 | ↓20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5210 | ↓20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5080 | ↓20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5080 | ↓20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5110 | ↓20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 无锡长江 | 5200 | ↓20 |

