| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.23mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 8300 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.28mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7800 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7400 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6900 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.5mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 5400 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC | 涟钢 | 5480 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7000 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.7mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5450 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.7mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5270 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6950 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 5500 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 本钢 | 5500 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5270 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6850 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5400 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7050 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5500 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780机组 | 5730 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780机组 | 5680 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6650 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5470 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7000 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6650 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5430 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780机组 | 5680 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5470 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7050 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 6000 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6950 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6900 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5700 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780机组 | 6050 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5350 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5350 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5200 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5220 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5200 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 5200 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 5200 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | SPCC | 天继 | 5200 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | SPCC | 无锡长江 | 5350 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6600 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC03 | 宝钢 | 7100 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 7900 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5200 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5230 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 5250 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 首钢 | 5250 | - | |
| 上海 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | DC01 | 首钢 | 5270 | - |

