| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 上海 | 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5530 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5500 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5500 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5500 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6080 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6150 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6150 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6100 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6280 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6180 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5430 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5450 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5600 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5450 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5440 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5440 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5800 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5490 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5430 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5430 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6420 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6450 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5650 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5700 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 6350 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6850 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5650 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5600 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7500 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6910 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6540 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6510 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6610 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5400 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5490 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5430 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 5550 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 5550 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 5580 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 5420 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5610 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5460 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5430 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 5800 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5420 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5410 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5320 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5300 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5530 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5500 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5400 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5380 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5400 |

