| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7500 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6910 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6540 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6510 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 5830 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6610 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5750 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5580 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5650 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5600 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 5500 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5530 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 无锡长江 | 5390 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5450 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5600 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6250 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5520 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5550 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6460 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5700 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 6380 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6910 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5500 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5590 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5490 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5460 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5510 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5580 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5500 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5680 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 5720 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5590 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6230 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5550 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5500 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5500 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5780 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 5720 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5480 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5450 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5470 | ↑10 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5480 | ↑10 | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5610 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6230 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5550 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5500 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6490 | - | |
| 上海 | 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 5700 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5560 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 2.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5690 | ↑20 | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6140 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6370 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6300 | - | |
| 上海 | 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5850 | - |

