| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 上海 | 轧硬卷 | 0.4*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 5550 | - | |
| 上海 | 轧硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 5570 | - | |
| 上海 | 轧硬卷 | 0.3*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 5600 | - | |
| 上海 | 轧硬卷 | 0.25*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 5800 | - | |
| 上海 | 轧硬卷 | 0.23*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 6000 | - | |
| 上海 | 轧硬卷 | 0.2*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 6150 | - |

