| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 52700~53100 | ↑ 200 | 旺旺 上冶 江铜 | 11-20 |
| 铜升贴水 | c400 - c250 | ↑ 25 | 11-20 | |
| A00 铝 | 15060~15100 | ↑ 60 | 进口 兆丰 青铜峡 | 11-20 |
| 1# 铅 | 15600~15800 | ↓ -25 | 久隆 白银 株冶 | 11-20 |
| 0# 锌 | 17250~17800 | ↑ 225 | 云南 双燕 葫锌牌 | 11-20 |
| 1# 锌 | 17200~17300 | ↑ 250 | 进口 甘肃 陕西 | 11-20 |
| 1# 镍板 | 127500~128000 | ↓ -250 | 四川尼科 新疆 金川 | 11-20 |
| 1# 锡 | 115500~117000 | 0 | 金海 云山 云锡 | 11-20 |

