| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 5380 | ↓20 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5330 | ↓20 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 5380 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5450 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5550 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5200 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5900 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5230 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5230 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5350 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5180 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5180 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5860 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5130 | ↓20 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5180 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5180 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5180 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5960 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5560 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5530 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6010 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 5630 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 6100 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 5450 | ↓30 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 5450 | ↓30 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 5460 | ↓30 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6600 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5440 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 无锡长江 | 5250 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5360 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5110 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5130 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5150 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5250 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5250 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5110 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5130 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5250 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5210 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5980 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7200 | - | 罩退 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6600 | - | 罩退 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6180 | - | 罩退 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6170 | - | 罩退 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6300 | - | 罩退 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5260 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5250 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5210 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5200 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5200 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5200 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5230 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5880 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6080 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6080 | - | 参考价 |

