| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 53780~54130 | ↑ 1055 | 旺旺 上冶 江铜 | 11-23 |
| 铜升贴水 | c450 - c250 | ↓ -25 | 11-23 | |
| A00 铝 | 15130~15190 | ↑ 80 | 进口 兆丰 青铜峡 | 11-23 |
| 1# 铅 | 15700~16100 | ↑ 200 | 久隆 白银 株冶 | 11-23 |
| 0# 锌 | 17500~18300 | ↑ 375 | 云南 双燕 葫锌牌 | 11-23 |
| 1# 锌 | 17400~17550 | ↑ 225 | 进口 甘肃 陕西 | 11-23 |
| 1# 镍板 | 127500~128000 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 11-23 |
| 1# 锡 | 115500~117000 | 0 | 金海 云山 云锡 | 11-23 |

