| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 冷板卷 | 0.2*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4880 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4830 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.25*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4780 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.3*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4700 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4650 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4610 | - | - |

