| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 5270 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5200 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 5260 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5380 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5450 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5150 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5850 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5160 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5150 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5280 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5140 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5160 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5810 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5030 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5070 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5140 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5160 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5910 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5510 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5480 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5980 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 5550 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 6030 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 5410 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 5410 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 5420 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6530 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5380 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 无锡长江 | 5150 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5320 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5020 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5030 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5050 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5170 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5200 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5020 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5030 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5200 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5090 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5950 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7180 | - | 罩退 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6580 | - | 罩退 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6150 | - | 罩退 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6150 | - | 罩退 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6280 | - | 罩退 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5210 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5180 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5170 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5090 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5160 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5080 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5160 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5800 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6000 | - | 参考价 |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6000 | - | 参考价 |

