8月24日上海市场冷轧薄板价格行情
来源:  admin   时间:  2012/8/24   

品名 规格 材质 钢厂 含税价(元/吨) 涨跌 备注
冷卷 0.4*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5080 平
冷卷 0.5*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5050 平
冷卷 0.6*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5050 平
冷卷 0.8*1250*C SPCC 宝钢 4530 跌50
冷卷 0.8*1250*C DC01 武钢 4360 跌30
冷卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4430 跌40
冷卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢 4430 平
冷卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4380 跌10
冷卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4390 平
冷卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 4320 跌10
冷卷 0.5*1250*Cmm SPCC 梅钢 4650 平
冷卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4350 平
冷板 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5200 平
冷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4340 跌10
冷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4500 平
冷板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4460 平
冷板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4310 跌20
冷板 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5100 平
冷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4310 跌10
冷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4400 平
冷板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5150 平
冷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4310 跌20
冷板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4710 跌20
冷板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 5500 平
冷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5070 平
冷卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 4650 平
冷板 1.0*1250*2500 DC04 宝钢 6500 平
冷板 2.0*1250*2500 DC04 宝钢 6550 平
冷板 3.0*1250*2500 DC04 宝钢 7380 平
冷卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4500 平
冷卷 1.0*1250*C DC01 武钢 4310 跌20
冷板 0.9*1250*2500 ST12 鞍钢 4600 平
冷卷 0.7*1250*C DC04 宝钢 5900 平
冷卷 0.8*1250*C DC04 宝钢 5750 平
冷板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4770 平
冷卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4310 跌20
冷卷 1.0*1250*C DC01 唐钢 4330 平
冷卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4330 平
冷卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 4320 平
冷卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4440 平
冷卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4400 平


客服热线:0573-84895989  手机:013515836347    
地址:浙江嘉善陶庄镇开发区 邮编:222300 电子邮箱:service@jzhflw.com
版权所有 江浙沪废料网  苏ICP备11051566号