09月06日上海冷轧板卷价格行情
来源:  admin   时间:  2012/9/6   

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1250*C ST14 鞍钢 上海 5290 -70 12-09-06 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 上海 4300 -60 12-09-06 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 上海 4300 -60 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 上海 4400 -60 12-09-06 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.28*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5930 -30 12-09-06 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.23*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 6500 -30 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 上海 4390 -40 12-09-06 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 上海 4240 -30 12-09-06 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 邯钢 上海 4230 -50 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 上海 4390 -40 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 上海 4250 -30 12-09-06 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 上海 4230 -40 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 梅钢 上海 4530 -30 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 无锡长江 上海 4330 -60 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 上海 4530 -120 12-09-06 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 上海 4660 -50 12-09-06 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 上海 4660 -50 12-09-06 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 上海 4660 -50 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 上海 5290 -40 12-09-06 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 上海 4670 -70 12-09-06 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 上海 4240 -70 12-09-06 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 唐钢 上海 4230 -40 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 上海 4460 -40 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 上海 4280 -50 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 上海 4280 -50 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 上海 4710 -30 12-09-06 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 上海 4480 -50 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 上海 4340 -70 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 唐钢 上海 4330 -60 12-09-06 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 上海 4560 -30 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4990 -70 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4300 -70 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 上海 5330 -30 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 上海 5390 -30 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 上海 4630 -60 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 上海 4660 -50 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 上海 4910 -40 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 上海 4270 -40 12-09-06 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 上海 4250 -60 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4300 -90 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 武钢 上海 4290 0 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 上海 4250 -40 12-09-06 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1250*2500 SPCC 宝钢 上海 4420 0 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 上海 4890 -30 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 本钢 上海 4270 0 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 上海 4270 0 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4300 -90 12-09-06 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4390 -100 12-09-06 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 武钢 上海 4290 0 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 上海 4260 -30 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 上海 4940 -30 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 上海 5710 -20 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 上海 5370 -80 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 上海 4230 -30 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 上海 4260 -60 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 上海 4300 -70 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.6*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5570 -20 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5430 -20 12-09-06 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.4*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5470 -20 12-09-06 趋势图

客服热线:0573-84895989  手机:013515836347    
地址:浙江嘉善陶庄镇开发区 邮编:222300 电子邮箱:service@jzhflw.com
版权所有 江浙沪废料网  苏ICP备11051566号