10月11日上海冷轧板卷价格行情
来源:  admin   时间:  2012/10/11   

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1250*C ST14 鞍钢 上海 5460 110 12-10-11 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 上海 4840 90 12-10-11 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 上海 4530 90 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 上海 4690 260 12-10-11 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 上海 4500 170 12-10-11 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 邯钢 上海 4470 140 12-10-11 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 上海 4840 90 12-10-11 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 上海 4510 130 12-10-11 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 唐钢 上海 4480 150 12-10-11 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 上海 4530 90 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 上海 4690 260 12-10-11 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 上海 4840 90 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 上海 4610 110 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 上海 4510 150 12-10-11 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 上海 4480 150 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 上海 5760 430 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 上海 4910 340 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 上海 4560 190 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 上海 4560 130 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 梅钢 上海 4660 80 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 无锡长江 上海 4510 120 12-10-11 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 上海 4880 100 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 上海 5060 490 12-10-11 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 上海 4680 50 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 上海 4560 100 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 唐钢 上海 4540 110 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 上海 4740 60 12-10-11 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 上海 4810 120 12-10-11 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.28*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 6080 110 12-10-11 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.23*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 6640 110 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 5230 240 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 上海 5840 510 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 上海 5940 510 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 上海 4870 100 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 上海 4810 60 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4540 240 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 上海 5210 250 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 上海 4520 70 12-10-11 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 上海 4510 110 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4330 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 武钢 上海 4330 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 上海 4330 0 12-10-11 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1250*2500 SPCC 宝钢 上海 4430 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 上海 4930 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 本钢 上海 4420 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 上海 4420 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4420 0 12-10-11 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4480 0 12-10-11 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 武钢 上海 4330 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 上海 4330 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 上海 4980 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 上海 5760 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 上海 5420 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 上海 4300 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 上海 4380 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 上海 4420 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.6*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5620 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5480 0 12-10-11 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.4*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5520 0 12-10-11 趋势图

客服热线:0573-84895989  手机:013515836347    
地址:浙江嘉善陶庄镇开发区 邮编:222300 电子邮箱:service@jzhflw.com
版权所有 江浙沪废料网  苏ICP备11051566号