| 品名 | 最低价(英镑吨) | 最高价(英镑吨) |
| Mixed papers 废杂纸 | 30 | 43 |
| Old kls (cardboard) 废纸板 | 52 | 62 |
| News and pams 废报纸,PAM纸 | 85 | 95 |
| Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 95 | 103 |
| Sorted office waste 分类办公室废纸 | 90 | 100 |
| Light letter 便笺纸 | 120 | 125 |
| White letter 白色信纸 | 135 | 140 |
*以上价格,仅供参考。 参考汇率:1英镑=10.0958人民币

