10月29日上海冷轧板卷价格行情
来源:  admin   时间:  2012/10/29   

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1250*C ST14 鞍钢 上海 5440 -20 12-10-29 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 上海 4510 -20 12-10-29 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 上海 4510 -20 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 上海 4590 -20 12-10-29 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.28*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 6080 0 12-10-29 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.23*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 6640 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 上海 4690 0 12-10-29 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 上海 4470 -10 12-10-29 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 邯钢 上海 4460 -10 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 上海 4690 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 上海 4480 -10 12-10-29 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 上海 4470 -10 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 梅钢 上海 4660 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 无锡长江 上海 4500 -10 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 上海 4730 -10 12-10-29 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 上海 4830 -10 12-10-29 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 上海 4830 -10 12-10-29 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 上海 4830 -10 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 上海 5760 0 12-10-29 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 上海 4860 -20 12-10-29 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 上海 4500 -10 12-10-29 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 唐钢 上海 4470 -10 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 上海 4910 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 上海 4540 -20 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 上海 4540 -20 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 上海 5060 0 12-10-29 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 上海 4660 -20 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 上海 4540 -20 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 唐钢 上海 4530 -10 12-10-29 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 上海 4770 -20 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 5210 -20 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4510 -30 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 上海 5990 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 上海 6090 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 上海 4860 -10 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 上海 4800 -10 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 上海 5210 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 上海 4500 -20 12-10-29 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 上海 4500 -10 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4530 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 武钢 上海 4500 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 上海 4500 0 12-10-29 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1250*2500 SPCC 宝钢 上海 5200 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 上海 5200 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 本钢 上海 4510 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 上海 4510 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4530 0 12-10-29 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4650 0 12-10-29 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 武钢 上海 4530 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 上海 4530 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 上海 4900 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 上海 6190 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 上海 5530 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 上海 4470 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 上海 4530 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 上海 4550 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.6*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5720 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5580 0 12-10-29 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.4*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5620 0 12-10-29 趋势图

客服热线:0573-84895989  手机:013515836347    
地址:浙江嘉善陶庄镇开发区 邮编:222300 电子邮箱:service@jzhflw.com
版权所有 江浙沪废料网  苏ICP备11051566号