11月22日上海冷轧板卷价格行情
来源:  admin   时间:  2012/11/22   

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1250*C ST14 鞍钢 上海 5410 -30 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 上海 5500 -30 12-11-22 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 上海 4510 0 12-11-22 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 上海 4540 30 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 上海 4640 50 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.6*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5710 10 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5570 10 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.4*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 5610 10 12-11-22 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.28*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 6060 -20 12-11-22 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.23*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 上海 6620 -20 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 上海 4650 -40 12-11-22 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 上海 4510 40 12-11-22 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 邯钢 上海 4480 20 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 上海 4650 -40 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 上海 4560 80 12-11-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 上海 4490 20 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 梅钢 上海 4640 -20 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 无锡长江 上海 4530 30 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 上海 4740 10 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 上海 6170 -20 12-11-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 上海 4830 0 12-11-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 上海 4830 0 12-11-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 上海 4830 0 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 上海 5710 -50 12-11-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 上海 4870 10 12-11-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 上海 4510 10 12-11-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 唐钢 上海 4490 20 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 上海 4860 -50 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 上海 4600 60 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 上海 4600 60 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 上海 5010 -50 12-11-22 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 上海 4660 0 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 上海 4550 10 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 唐钢 上海 4560 30 12-11-22 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 上海 4800 30 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 5180 -30 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4490 -20 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4510 -20 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4540 10 12-11-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 上海 4670 20 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 上海 5960 -30 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 上海 6060 -30 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 上海 4880 20 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 上海 4810 10 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 上海 5150 -60 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 上海 4510 10 12-11-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 上海 4510 10 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 上海 5150 -50 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 上海 4510 0 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 上海 4510 10 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 上海 5190 290 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 上海 4550 20 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 上海 4540 10 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 上海 4520 10 12-11-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 上海 4550 10 12-11-22 趋势图

客服热线:0573-84895989  手机:013515836347    
地址:浙江嘉善陶庄镇开发区 邮编:222300 电子邮箱:service@jzhflw.com
版权所有 江浙沪废料网  苏ICP备11051566号