| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4820 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4560 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4570 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4690 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4990 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4630 | ↑40 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5160 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4630 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4630 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4830 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4510 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4530 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5110 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4490 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4510 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4510 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4530 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5110 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4810 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4910 | ↑30 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6030 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4870 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5690 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4830 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4830 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4830 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6140 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4770 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 无锡长江 | 4530 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | 4640 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4490 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4560 | ↑20 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4610 | ↑20 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4630 | ↑40 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4620 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4480 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4510 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4620 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4520 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5930 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6620 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6060 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5610 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5570 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5710 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4690 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4660 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4570 | ↑30 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4560 | ↑20 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4510 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5180 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5500 | - | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5410 | - | - |

