| 品名 | 最低价(英镑吨) | 最高价(英镑吨) |
| Mixed papers 废杂纸 | 45 | 62 |
| Old kls (cardboard) 废纸板 | 68 | 80 |
| News and pams 废报纸,PAM纸 | 100 | 105 |
| Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 105 | 113 |
| Sorted office waste 分类办公室废纸 | 105 | 112 |
| Light letter 便笺纸 | 135 | 140 |
| White letter 白色信纸 | 152 | 160 |
*以上价格,仅供参考。 参考汇率:1英镑=9.8075人民币

