| 品名 | 最低价(英镑吨) | 最高价(英镑吨) |
| Mixed papers 废杂纸 | 43 | 70 |
| Old kls (cardboard) 废纸板 | 66 | 78 |
| News and pams 废报纸,PAM纸 | 95 | 100 |
| Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 100 | 110 |
| Sorted office waste 分类办公室废纸 | 108 | 115 |
| Light letter 便笺纸 | 125 | 135 |
| White letter 白色信纸 | 155 | 165 |
*以上价格,仅供参考。 参考汇率:1英镑=10.0431人民币

