| 品名 | 最低价(英镑吨) | 最高价(英镑吨) |
| Mixed papers 废杂纸 | 40 | 65 |
| Old kls (cardboard) 废纸板 | 62 | 75 |
| News and pams 废报纸,PAM纸 | 90 | 95 |
| Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 93 | 105 |
| Sorted office waste 分类办公室废纸 | 106 | 114 |
| Light letter 便笺纸 | 125 | 130 |
| White letter 白色信纸 | 150 | 160 |
*以上价格,仅供参考。 参考汇率:1英镑=10.0556人民币

