| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 50550~50650 | ↓ -100 | 旺旺 上冶 江铜 | 11-11 |
| 铜升贴水 | c100 - b0 | ↑ 100 | 11-11 | |
| A00 铝 | 14830~14870 | ↓ -20 | 进口 兆丰 青铜峡 | 11-11 |
| 1# 铅 | 15500~15700 | ↓ -100 | 久隆 白银 株冶 | 11-11 |
| 0# 锌 | 16450~16950 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 11-11 |
| 1# 锌 | 16400~16450 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 11-11 |
| 1# 镍板 | 127500~128500 | ↓-1500 | 四川尼科 新疆 金川 | 11-11 |
| 1# 锡 | 116000~117500 | ↓ -500 | 金海 云山 云锡 | 11-11 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 51850~51950 | ↓ -100 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 11-11 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53850~57850 | ↓ -100 | 浙江佳磁 | 11-11 |
| 1# 钴 | 355000~380000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 11-11 |
| 1# 锑 | 44500~45500 | 0 | 广西 云南 | 11-11 |
| 2# 锑 | 43500~44500 | 0 | 广西 云南 | 11-11 |
| 金属硅 553#-331# | 11500~12500 | 0 | 贵州 云南 福建 | 11-11 |
| 金属硅 3303#-2202# | 13000~15000 | 0 | 云南 福建 | 11-11 |
| 1# 镁锭 | 16500~16700 | 0 | 河南 山西 | 11-11 |
| 1# 电解锰 | 13900~15200 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 11-11 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 182~1050 | 0 | 江阴 | 11-11 |
| 金属铬 | 67000~68500 | 0 | 进口 锦州 | 11-11 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15650~15800 | ↓ -20 | 山西兆丰 河北立中 | 11-11 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15850~15850 | ↓ -20 | 浙江金宇 | 11-11 |
| R401A专用紫铜管 | 54600~54600 | ↓ -100 | 山东中佳 | 11-11 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17300~17300 | ↓ -50 | 上百牌 | 11-11 |
| 硫酸镍 | 31000~36000 | ↓ -500 | 成冶 金川 吉林 | 11-11 |
| 氯化镍 | 35000~39000 | ↓ -250 | 金川 意大利 吉林 | 11-11 |
| 1# 白银 | 3870~3880 | ↓ -20 | 国产 | 11-11 |
| 磷铜合金 | 51500~52000 | ↓ -500 | 山东 江苏 | 11-11 |
| 钯 | 79~79 | 0 | 上海泽源 | 11-11 |
| 金川1#镍板 | 128000~130000 | ↓-1000 | 金川上海分公司及分销商 | 11-11 |

