| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 51550~51850 | ↑ 1150 | 旺旺 上冶 江铜 | 11-16 |
| 铜升贴水 | c100 - b50 | ↓ -75 | 11-16 | |
| A00 铝 | 14900~14940 | ↑ 80 | 进口 兆丰 青铜峡 | 11-16 |
| 1# 铅 | 15500~15700 | ↑ 25 | 久隆 白银 株冶 | 11-16 |
| 0# 锌 | 16950~17450 | ↑ 425 | 云南 双燕 葫锌牌 | 11-16 |
| 1# 锌 | 16900~16950 | ↑ 425 | 进口 甘肃 陕西 | 11-16 |
| 1# 镍板 | 126000~127000 | ↑ 500 | 四川尼科 新疆 金川 | 11-16 |
| 1# 锡 | 115500~117500 | ↓ -250 | 金海 云山 云锡 | 11-16 |

