首页 » 实时行情 » 利用料价格
  利用料价格 <<<返回首页
12月10日上海型材价格
来源:  admin   时间:  2024/12/10   

品名 规格型号 牌号 价格 优质品牌推荐
角钢 50*50*5 Q235 3740 马钢、通钢
兆博
角钢 80*80*8 Q235 3740
角钢 100*100*10 Q235 3790
角钢 125*125*10 Q235 3790
角钢 140*140*12 Q235 3790
角钢 160*160*14 Q235 3810
角钢 180*180*16 Q235 3810
角钢 200*200*16 Q235 3810
槽钢 10# Q235 3760
槽钢 12# Q235 3740 马钢、通钢
江天、宝得
莱钢、柳钢
涟钢
槽钢 16# Q235 3740
槽钢 18# Q235 3740
槽钢 20# Q235 3740
槽钢 22# Q235 3730
槽钢 25# Q235 3730
槽钢 28# Q235 3780
槽钢 32# Q235 3780
槽钢 36# Q235 3800
槽钢 40# Q235 3800
工字钢 12# Q235 3910 马钢、包钢
莱钢、宝得
津西、日照
工字钢 16# Q235 3800
工字钢 18# Q235 3800
工字钢 20# Q235 3800
工字钢 22# Q235 3800
工字钢 25# Q235 3800
工字钢 28# Q235 3840
工字钢 32# Q235 3840
工字钢 36# Q235 3850
工字钢 40# Q235 3850
热轧H型钢 100*100*6*8 Q235/SS400 3560 马钢、莱钢
津西、日照
首钢长治
热轧H型钢 150*150*7*10 Q235/SS400 3470
热轧H型钢 200*200*8*12 Q235/SS400 3480
热轧H型钢 250*250*9*14 Q235/SS400 3500
热轧H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 3520
热轧H型钢 350*350*12*19 Q235/SS400 3660
热轧H型钢 400*200*8*13 Q235/SS400 3520
热轧H型钢 400*400*13*21 Q235/SS400 3730
热轧H型钢 500*200*10*16 Q235/SS400 3470
热轧H型钢 600*200*11*17 Q235/SS400 3470
热轧H型钢 700*300*13*24 Q235/SS400 3630

  · 12月26日江浙沪不锈钢价格
  · 12月26日江苏废铜价格行情
  · 12月26日上海废铜价格行情
  · 12月26日台州废铜价格行情
  · 12月26日江苏废锌价格行情
  · 12月26日上海废锌价格行情
  · 胜利精密募资19.5亿,推进车载镁合金与显示玻璃产品扩能建设
  · 三祥新材子公司签署2.45亿核级海绵锆销售合同
  · 华银电力3.75亿元投资新能源,总装机规模为68.95兆瓦
  · 五矿新能:三元材料占营收的80%,产能利用率待提升
  · 先导智能携手韩国头部企业,高端数码电池切叠设备技术再突破
  · 美洲客户下电芯订单!亿纬锂能深化国际合作
   板材价格
   2月1日上海现货(SMM) 加工材行情
   供应合金铝锭 铝锭(图)
   供应大钢材与木料
   供应大钢材与木料
   供应大钢材与木料
   求购信息fdsaf
   求购信息
  · 钢铁高峰论坛会
  · 谢西前:提升印后自动化,实践高效印后新跨越
  · 2008年中国国际白银年会
  · 张程忠出席第六届中国国际有色矿业论坛
客服热线:0573-84895989  手机:013515836347    
地址:浙江嘉善陶庄镇开发区 邮编:222300 电子邮箱:service@jzhflw.com
版权所有 江浙沪废料网  苏ICP备11051566号