首页 » 实时行情 »
  <<<返回首页
11月11日上海市场钢材价格行情
来源:  admin   时间:  2009/11/11   

品名 规格 材质 钢厂/产地 含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3630 0 60 390
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3630 0 60 390
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3670 0 70 400
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3660 0 70 400
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3680 0 70 400
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3740 0 100 330
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3740 0 100 330
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3650 0 50 300
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3650 0 50 300
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3690 0 60 330
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3590 0 70 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3600 0 60 350
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3610 0 60 350
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3620 0 60 350
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3620 0 60 350
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3590 0 60 340
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3590 0 60 340
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4030 0 40 320
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3990 0 40 310
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3990 0 40 310
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3880 0 60 330
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3880 0 60 330
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3970 0 110 360
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3870 0 110 340
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3870 0 110 340
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3920 0 160 390
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3990 0 110 360
圆钢 12mm Q235 永钢 3840 0 50 300
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3810 0 50 300
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3750 0 50 310
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3750 0 50 310
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 3850 0 50 290
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4200 0 50 220
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4200 0 50 220
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4000 0 100 230
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3770 0 90 190
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3750 0 100 280
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3750 0 70 280
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3750 0 70 280
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3650 0 120 380
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3650 0 120 380
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3650 0 120 390
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3650 0 120 390
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6350 0 50 50
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6050 0 50 50
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4750 0 0 200
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4730 0 0 230

  · 12月20日江浙沪不锈钢价格
  · 12月20日江苏废锌价格行情
  · 12月20日浙江废锌价格行情
  · 12月20日上海废锌价格行情
  · 12月20日江苏废铜价格行情
  · 12月20日台州废铜价格行情
  · 璞泰来终止瑞典锂离子负极材料项目,海外扩张遇阻
  · 12月19日金川公司下调金川镍出厂价
  · 12月18日金川公司下调金川镍出厂价
  · 西藏矿业优化资产配置,拟1.3亿出售金川集团股权
  · 诺镍2025年销售计划不变,重心转向亚洲市场
  · 赣锋锂业Goulamina锂辉石项目一期即将投产,产能规划达50.6万吨
   板材价格
   2月1日上海现货(SMM) 加工材行情
   供应合金铝锭 铝锭(图)
   供应大钢材与木料
   供应大钢材与木料
   供应大钢材与木料
   求购信息fdsaf
   求购信息
  · 钢铁高峰论坛会
  · 谢西前:提升印后自动化,实践高效印后新跨越
  · 2008年中国国际白银年会
  · 张程忠出席第六届中国国际有色矿业论坛
客服热线:0573-84895989  手机:013515836347    
地址:浙江嘉善陶庄镇开发区 邮编:222300 电子邮箱:service@jzhflw.com
版权所有 江浙沪废料网  苏ICP备11051566号